
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 学时 | ||||||
| 公共基础课 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 29% |
| 专业课 | 必修 | 954 | 700 | 254 | 53 | 57% |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 6% |
| 选择性必修课 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
| 实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
| 合计 | 1674 | 1178 | 496 | 93 | 100% |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 形势与政策 | 网络教学 | 考查 |
| 8 | C语言 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 工程制图 | 网络教学 | 考试 |
| 10 | 工程力学 | 网络教学 | 考试 |
| 11 | 电路分析 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 机械制造 | 网络教学 | 考查 |
| 13 | 单片机原理及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 模拟与数字电路 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 电机拖动 | 网络教学 | 考查 |
| 16 | 自动控制 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 三维设计 | 网络教学 | 考查 |
| 18 | 汇编语言 | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 数控技术及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 可编程序控制器 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 计算机辅助设计 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | “四史”选修 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
| 26 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 27 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 |
考核 方式 |
|||||||||
|
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
|
公共基础课 |
1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
|
专 业 课 |
12 | 405201 | C语言 | 5 | 90 | 40 | 20 | 30 | √ | √ | √ | |||||
| 13 | 405202 | 工程制图 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | √ | ||||||
| 14 | 405203 | 工程力学 | 5 | 90 | 54 | 20 | 16 | √ | √ | √ | ||||||
| 15 | 405204 | 电路分析 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 16 | 405205 | 机械制造 | 5 | 90 | 54 | 20 | 16 | √ | √ | |||||||
| 17 | 405206 | 单片机原理及 应用 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 18 | 405207 | 模拟与数字电路 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 19 | 405208 | 电机拖动 | 3 | 54 | 28 | 14 | 12 | √ | √ | |||||||
| 20 | 405209 | 自动控制 | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 21 | 405210 | 三维设计 | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 22 | 405211 | 汇编语言 | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 405212 | 数控技术及应用 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 24 | 405213 | 可编程序控制器 | 4 | 72 | 54 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 选择性必修(四选一) | 25 | 400105 | 中国共产党党史 |
2 |
36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | ||||||
| 400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
| 职业能力拓展 | 26 | 405214 | 多媒体技术 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 27 | 400113 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
实践 教学 |
28 | 405301 | 毕业设计 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | √ | ||||||
| 合 计 | 93 | 1674 | 804 | 374 | 496 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
27 |
|||||
| 百分比(%) | 48 | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | ||||||||