
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 学时 | ||||||
| 公共基础课 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 28% |
| 专业课 | 必修 | 1044 | 810 | 234 | 57 | 58% |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 7 | 7% |
| 选择性必修课 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
| 实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
| 合计 | 1764 | 1288 | 476 | 98 | 100% |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 画法几何 | 网络教学 | 考查 |
| 9 | PASCAL语言 | 网络教学 | 考查 |
| 10 | 电路分析 | 网络教学 | 考查 |
| 11 | 实用网络技术 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | C语言 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 计算机组成原理 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 数据库 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 平面设计 | 网络教学 | 考查 |
| 16 | 单片机原理及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 操作系统 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 计算机辅助设计 | 网络教学 | 考查 |
| 19 | 可视化编程 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 计算机维修 | 网络教学 | 考查 |
| 21 | 多媒体技术 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | “四史”选修 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
| 26 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 27 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号25 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 |
考核 方式 |
|||||||||
|
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
|
公共基础课 |
1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
|
专 业 课 |
12 | 407201 | 画法几何 | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | ||||||
| 13 | 407202 | PASCAL语言 | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | |||||||
| 14 | 407203 | 电路分析 | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | |||||||
| 15 | 407204 | 实用网络技术 | 5 | 90 | 52 | 18 | 20 | √ | √ | |||||||
| 16 | 407205 | C语言 | 5 | 90 | 36 | 18 | 36 | √ | √ | |||||||
| 17 | 407206 | 计算机组成原理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 18 | 407207 | 数据库 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 19 | 407208 | 平面设计 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 20 | 407209 | 单片机原理及应用 | 5 | 90 | 36 | 18 | 36 | √ | √ | |||||||
| 21 | 407210 | 操作系统 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 22 | 407211 | 计算机辅助设计 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 407212 | 可视化编程 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | |||||||
| 24 | 407213 | 计算机维修 | 4 | 72 | 20 | 16 | 36 | √ | √ | |||||||
| 选择性必修(四选一) | 400105 | 中国共产党党史 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | |||||||
| 400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
| 职业能力拓展 | 26 | 407214 | 多媒体技术 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | |||||||
| 400113 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | |||||||||
|
实践 教学 |
27 | 407301 | 毕业设计 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
| 合 计 | 98 | 1764 | 915 | 373 | 476 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
27 |
|||||
| 百分比 | 52 | 21 | 27 | 23 | 20 | 21 | 20 | 14 | ||||||||